Titre | Auteurs | Page |
---|---|---|
Engraved stelae in the western area of the Golasecca Culture. The site of Castelletto Sopra Ticino and the phenomenon of reuse | C. CERUTTI | 7 |
Statue-menhirs and context: new results and an overview from the Ossimo Anvòia site (Borno Plateau, Val Camonica) | F. G. FEDELE & A.-E. FOSSATI | 13 |
The statue-menhirs of the Valcamonica-Valtellina group: an update | S. CASINI & A.-E. FOSSATI | 31 |
Possible statue-steles from the Copper Age in Causasca di Sotto, Trontano, Ossola Valley | †R. CARAZZETTI, F. RUBAT BOREL & A.-E. FOSSATI | 47 |
The copper-age anthropomorphic steles found in the megalithic area of Saint-Martin-de-Corléans (Aosta): iconographic studies through the analysis and interpretation of their textile ornaments | G. ZIDDA & T. SCHOENHOLZER NICHOLS | 51 |
Rock 5 of Castello (Paspardo, Valcamonica), an extraordinary topographic composition from the 4th Millennium BC | M. GIORGI, L. BOSSONI & A.-E. FOSSATI | 63 |
Weaving in the alpine area through Valcamonica rock art | N. GELFI | 75 |
La roccia incisa n. 116 di Bial do le Scale, Paspardo. Contributi per lo studio dell’arte rupestre dello stile IV in Valcamonica | J. BEZZI | 81 |
« Piloti dipinti ». Recovering the lost paintings of Valcamonica. Alpine ltalv, with digital colour transforms: a new aspect to studying ancient European art | C. CHIPPINDALE, T. QUIRINO, A. MARRETTA, M.-G. RUGGIERO & M. COLELLA | 89 |
Ricezione di influenze culturali esteme nell’arte rupestre dell’Età del Ferro in Valcamonica | C. GASTALDI, S. GAVALDO & P. MEDICI | 107 |
Il cross-dating nell’arte rupestre della Valle Camonica per la definizione dell’ambito cronologico di circolazione dei coltelli tipo Introbio | F. RONCORONI | 115 |
Arte rupestre e oralità nelle Alpi Centro-Orientali | G. CAMURI | 125 |
La cancellazione di alcune figure nell’arte rupestre della Valcamonica: alla ricerca di una possibile interpretazione | A.-F. FOSSATI | 135 |
Il Mont des Fourches di Saint-Vincent, un nuovo complesso di arte rupestre del Neolitico in Valle d’Aosta | D. DAUDRY, A.-F. FOSSATI & M. GIORGI | 149 |
Rock Art Research in the Northern Limestone Alps of Tyrol: Achenkirch, Austria | H. ILSINGER | 167 |
Le mont Bego à l’âge du Bronze final et à l’âge du Fer: un hiatus ? | J. MASSON MOUREY & N. BIANCHI | 175 |
La modélisation 3D des roches gravées du mont Bego. L’avenir de la recherche et de la médiation dans l’archéologie rupestre | S. SANDRONE, V. MADELAIN, J.-M. STRANGI & S. SARDA | 183 |
Langue
- Français
Date de publication
- 2021